Цены на ремонтно-отделочные работы в Туле и Тульской области
Ремонт и монтаж потолков
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Монтаж ПВХ потолка (до 10кв.м) | М2 | 1 | 400 |
Монтаж реечного потолка (до 10кв.м) | М2 | 1 | 450 |
Монтаж потолка « Amstrong» (до 10кв.м) | М2 | 1 | 400 |
Монтаж прямолинейного короба ГКЛ по технологии «Knauf» | М/П | 1 | 720 |
Монтаж ГКЛ по технологии «Knauf» 1 уровень | М2 | 1 | 570 |
Монтаж ГКЛ по технологии «Knauf» 2 уровня | М2 | 1 | 950 |
Монтаж ГКЛ по технологии «Knauf» 3 уровня | М2 | 1 | 1350 |
Устройство потолка из ГКЛ по технологии « Knauf » в 1 уровень криволинейный | М2 | 1 | 850 |
Устройство потолка из ГКЛ по технологии « Knauf » в 2 уровня криволинейный | М2 | 1 | 1100 |
Устройство потолка из ГКЛ по технологии « Knauf » в 3 уровня криволинейный | М2 | 1 | 1750 |
Отдельный каркас «Knauf» 1 уровень | М2 | 1 | 650 |
Крепление ГКЛ на готовый каркас | М2 | 1 | 250 |
Расшивка швов, трещин по Штукатурке и ГКЛ | М/П | 1 | 35 |
Монтаж шумоизоляции | М2 | 1 | 160 |
Грунт потолка бетоноконтактом | М2 | 1 | 80 |
Грунтовка в 1 слой | М2 | 1 | 40 |
Штукатурка гипсовым раствором по маякам | М2 | 1 | 400 |
Выравнивание поверхности потолка в плоскости, гипсовым раствором | М2 | 1 | 380 |
Монтаж перфорированного уголка | М2 | 1 | 50 |
Шпатлёвка потолка за 2 слоя | М2 | 1 | 280 |
Зачистка шпатлёвки | М2 | 1 | 90 |
Оклейка потолка обоями без подбора | М2 | 1 | 200 |
Оклейка потолка обоями с подбором | М2 | 1 | 260 |
Покраска потолка ВД краской | М2 | 1 | 180 |
Ремонт и монтаж стен
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Монтаж шумоизоляции и утепления | М2 | 1 | 150 |
Монтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | М2 | 1 | 550 |
Монтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | М2 | 1 | 750 |
Монтаж коробов из ГКЛ | м/п | 1 | 850 |
Устройство перегородок из пеноблока | М2 | 1 | 450 |
Устройство перегородок из кирпича | М2 | 1 | 650 |
Устройство перегородок из пазогребневых плит | М2 | 1 | 490 |
Монтаж арки из ГКЛ в проём до 800 мм | мест | 1 | 2800 |
Монтаж сборной арки ( стандарт) | мест | 1 | 2500 |
Обшивка стен листовым материалом ,в том числе штучными панелями | М2 | 1 | 400 - 550 |
Монтаж молярного уголка | м/п | 1 | 50 |
Грунтовка стен 1 слой | М2 | 1 | 40 |
Штукатурка стен по маякам | М2 | 1 | 400 |
Штукатурка стен по маякам свыше 4 см | М2 | 1 | 560 |
Штукатурка стен в плоскости ( эконом ) | М2 | 1 | 380 |
Шпаклёвка стен за 2 раза | М2 | 1 | 180 |
Шпаклёвка стен с подготовкой под покраску ( под свет ) | М2 | 1 | 420 |
Покраска стен за 2 раза в 1 цвет | М2 | 1 | 250 |
Покраска стен за 2 раза в несколько тонов | М2 | 1 | 350 |
Нанесение декоративного покрытия | М2 | 1 | 450 -1100 |
Поклейка стен обоями без подбора | М2 | 1 | 200 |
Поклейка стен обоями с подбором | М2 | 1 | 250 |
Поклейка стен обоями в 2 яруса | М2 | 1 | 380 |
Поклейка стен обоями на бумажной основе | М2 | 1 | 480 |
Поклейка стен обоями на тканевой и прочих структур | М2 | 1 | 480 |
Наклейка бордюра | М/П | 1 | 150 |
Облицовка стен керамической плиткой 20*30 | М2 | 1 | 950 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой 25*40 | М2 | 1 | 1050 |
Облицовка стен керамической плиткой 10*10 | М2 | 1 | 950 |
Облицовка стен керамической мозаикой | М2 | 1 | 1250 - 1900 |
Облицовка поверхностей декоративными вставками из мозаики | м/п | 1 | 1500 |
Монтаж керамического бордюра | м/п | 1 | 250 |
Монтаж керамического плинтуса | м/п | 1 | 350 |
Вырез отверстий в керамоплитке | мест | 1 | 180 |
Затирка швов плитки | М2 | 1 | 120 |
Установка ревизий – люков скрытого типа | мест | 1 | 1300 |
Монтаж дверного блока | мест | 1 | 2600 |
Монтаж двери – купе внутри стены | мест | 1 | 4500 |
Установка сдвижных дверей | мест | 1 | 2400 |
Монтаж фурнитуры ручек | мест | 1 | 400 |
Монтаж наличников | м/п | 1 | 150 |
Монтаж доборов до 10 см | м/п | 1 | 350 |
Монтаж декоративных элементов молдингов , багетов. | м/п | 1 | 200 -1250 |
Черновые и подготовительные работы
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Демонтаж старых обоев | М2 | 1 | 70 |
Демонтаж плинтуса напольного | м/п | 1 | 60 |
Демонтаж перегородок из листового материала | М2 | 1 | 160 |
Демонтаж кирпичной кладки | М2 | 1/2 | 280 |
Демонтаж кирпичной перегородки менее 3 - м2 | мест | 1 | 850 |
Демонтаж штукатурки известковой | М2 | 1 | 140 |
Демонтаж кафельной плитки | М2 | 1 | 250 |
Зачистка старой масляной краски | М2 | 1 | 180 |
Размытие побелки | М2 | 1 | 90 |
Удаление декоративных покрытий ( на сыпучей основе) | М2 | 1 | 90 |
Демонтаж покрытий пола линолеум ( не поклеенного ) | М2 | 1 | 100 |
Демонтаж линолеума ( клееного ) | М2 | 1 | 150 |
Демонтаж паркетной доски штучной | М2 | 1 | 160 |
Демонтаж доски ламината | М2 | 1 | 110 |
Демонтаж ковролина | М2 | 1 | 70 |
Демонтаж фанеры, ДСП по стяжке | М2 | 1 | 150 |
Демонтаж каркаса лаг пола | М2 | 1 | 100 |
Демонтаж стяжки цементной – песчаной | М2 | 1 | 160 |
Демонтаж сборной конструкции потолка «Амстронг» | М2 | 1 | 120 |
Демонтаж потолков на каркасе «Knauf» | М2 | 1 | 200 |
Демонтаж потолка Речного и ПВХ конструкций | М2 | 1 | 120 |
Демонтаж вагонки, панелей ПВХ | М2 | 1 | 80 |
Демонтаж конструкций дверного блока | М2 | 1 | 350 |
Расширение дверного проёма (стандарт) ГКЛ | М/п | 1 | 700 |
Расширение дверного проёма ( стандарт) в кирпичной перегородке | мест | 1 | 4200 |
Расширение дверного проёма (стандарт) в бетонной стене | мест | 1 | 7500 |
Демонтаж оконного блока | мест | 1 | 1100 |
Демонтаж балконного блока | мест | 1 | 1500 |
Электрика
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Демонтаж электросчётчика | мест | 1 | 800 |
Демонтаж точки электроавтомата | мест | 1 | 100 |
Демонтаж электроточки | мест | 1 | 80 |
Демонтаж блока коробки автомат | мест | 1 | 350 |
Демонтаж светильника | мест | 1 | 100 |
Демонтаж кабель – проводки | м/п | 1 | 25 |
Штробление в кирпичной стене 100*100 | м/п | 1 | 650 |
Штробление в кирпичной стене 50*50 | м/п | 1 | 350 |
Штробление в кирпичной стене 20*20 | м/п | 1 | 200 |
Сантехника
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Демонтаж труб водоснабжения (ПВХ) | м/п | 1 | 100 |
Демонтаж труб канализации ( ПВХ) | м/п | 1 | 120 |
Демонтаж смесителей | мест | 1 | 100 |
Демонтаж унитаза ( не залитого в раствор ) | мест | 1 | 350 |
Демонтаж ванны чугунной | мест | 1 | 500 |
Демонтаж радиатора отопления | мест | 1 | 700 |
Демонтаж полотенцесушителя | мест | 1 | 600 |
Демонтаж фурнитуры (вешалки, крючки, мыльницы, подставки) | мест | 1 | 100 |
Ремонт полов
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Устройство гидроизоляции ( на основе мастик) | М2 | 1 | 180 |
Устройство гидроизоляции рулонным материалом | М2 | 1 | 100 |
Устройство подсыпающего слоя ( керамзит) | М2 | 1 | 120 |
Устройство стяжки по маякам до 4 см | М2 | 1 | 400 |
Устройство стяжки до 10 см | М2 | 1 | 550 |
Устройство армированного слоя | М2 | 1 | 100 |
Устройство наливного пола до 4 см | М2 | 1 | 350 |
Монтаж каркаса лаг высотой до 30 см | М2 | 1 | 250 |
Устройство деревянного чернового пола | М2 | 1 | 450 |
Монтаж листового материал (фанера) | М2 | 1 | 150 |
Шлифовка фанеры под паркет | М2 | 1 | 350 |
Циклёвка паркета | М2 | 1 | 450 |
Шлифовка паркета | М2 | 1 | 450 |
Лакировка паркета | М2 | 1 | 350 |
Монтаж штучного паркета | М2 | 1 | 600 - 950 |
Монтаж художественного паркета | М2 | 1 | 900 - 2800 |
Монтаж паркетной доски | М2 | 1 | 480 |
Монтаж ламината | М2 | 1 | 350 |
Монтаж ковролина | М2 | 1 | 280 |
Монтаж линолеума | М2 | 1 | 200 - 350 |
Монтаж ПВХ плинтуса | М/П | 1 | 95 |
Монтаж напольного плинтуса ( дерево ) | М/П | 1 | 130 |
Электрика
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Монтаж распределительного щитка | мест | 1 | 1100 |
Монтаж распределительного щитка закрытого типа | мест | 1 | 2500 |
Монтаж электросчётчика | мест | 1 | 3500 |
Монтаж электроавтомата | мест | 1 | 500 |
Монтаж электроавтомата УЗО | мест | 1 | 650 |
Устройство отверстий под подразетник (по бетону) | мест | 1 | 200 |
Установка подразетника | штук | 1 | 150 |
Установка розетки | штук | 1 | 150 |
Установка выключателя | штук | 1 | 150 |
Установка точечного светильника | штук | 1 | 220 |
Установка люстры | штук | 1 | 500 |
Установка вытяжки ( вентилятор ) | штук | 1 | 800 |
Выход провода для подключения к прибору | штук | 1 | 150 |
Разводка кабеля в гофре | м/п | 1 | 100 |
Монтаж ПВХ кабельканала | м/п | 1 | 80 |
Сантехнические работы
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Сварочные работы | место | 1 | От 4500 |
Разводка водоснабжения ПВХ труб | место | 1 | 2600 |
Разводка канализации | место | 1 | 2100 |
Замена стояка ( канализации ) | м/п | 1 | 1900 |
Замена крестовины ( канализации ) | мест | 1 | 1200 |
Замена труб полотенцасушителя | мест | 1 | 2500 - 3500 |
Замена полотенцасушителя | штук | 1 | 2700 |
Установка счётчика воды (без регистрации ) | штук | 1 | 650 |
Монтаж распределителя воды | штук | 1 | 850 |
Установка кранов | штук | 1 | 550 |
Развод системы водоснабжения и слива воды под стиральную машинку | штук | 1 | 1900 |
Подключение стиральной машинки | мест | 1 | 850 |
Подключение смесителя | мест | 1 | 650 |
Монтаж фурнитуры | мест | 1 | 550 |
Монтаж стеклянной завесы на ванну | штук | 1 | 800 |
Установка зеркала | штук | 1 | 1500 |
Установка столешницы | штук | 1 | 3000 |
Установка подвесного умывальника | штук | 1 | 3800 |
Установка «мойдодыра» | штук | 1 | 3000 |
Установка ванны ПВХ на каркасе | штук | 1 | 2300 |
Установка ванны чугунной | штук | 1 | 2600 |
Установка душевой кабины | штук | 1 | 4200 - 8500 |
Установка душевого поддона | штук | 1 | 2000 |
Установка водонагревателя ( накопительный ) | штук | 1 | 2800 |
Установка водонагревателя ( проточный) | штук | 1 | 2100 |
Установка унитаза | штук | 1 | 2000 |
Установка унитаза навесного с инсталляцией | штук | 1 | 5800 |
Установка скрытого люка | штук | 1 | 1500 |
Прочие работы
Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
Подъём чернового материала | тон | 0,3 | 1900 |
Вынос мусора до подъезда | тон | 0,5 | 2000 |
Погрузка мусора | тон | 0,5 | 1000 |
Демонтаж старой мебели | М3 | 1 | 650 |
Подъём ванны чугунной | этаж | 950 | 950 |