Цены на ремонтно-отделочные работы в Туле и Тульской области
Ремонт и монтаж потолков
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Монтаж ПВХ потолка (до 10кв.м) | М2 | 1 | 800 |
| Монтаж реечного потолка (до 10кв.м) | М2 | 1 | 950 |
| Монтаж потолка « Amstrong» (до 10кв.м) | М2 | 1 | 900 |
| Монтаж прямолинейного короба ГКЛ по технологии «Knauf» | М/П | 1 | 2000 |
| Монтаж ГКЛ по технологии «Knauf» 1 уровень | М2 | 1 | 2000 |
| Монтаж ГКЛ по технологии «Knauf» 2 уровня | М2 | 1 | 3550 |
| Монтаж ГКЛ по технологии «Knauf» 3 уровня | М2 | 1 | 4350 |
| Устройство потолка из ГКЛ по технологии « Knauf » в 1 уровень криволинейный | М2 | 1 | 1850 |
| Устройство потолка из ГКЛ по технологии « Knauf » в 2 уровня криволинейный | М2 | 1 | 4000 |
| Устройство потолка из ГКЛ по технологии « Knauf » в 3 уровня криволинейный | М2 | 1 | 4750 |
| Отдельный каркас «Knauf» 1 уровень | М2 | 1 | 2000 |
| Крепление ГКЛ на готовый каркас | М2 | 1 | 550 |
| Расшивка швов, трещин по Штукатурке и ГКЛ | М/П | 1 | 80 |
| Монтаж шумоизоляции | М2 | 1 | 260 |
| Грунт потолка бетоноконтактом | М2 | 1 | 120 |
| Грунтовка в 1 слой | М2 | 1 | 80 |
| Штукатурка гипсовым раствором по маякам | М2 | 1 | 900 |
| Выравнивание поверхности потолка в плоскости, гипсовым раствором | М2 | 1 | 1000 |
| Монтаж перфорированного уголка | М2 | 1 | 80 |
| Шпатлёвка потолка за 2 слоя | М2 | 1 | 480 |
| Зачистка шпатлёвки | М2 | 1 | 90 |
| Оклейка потолка обоями без подбора | М2 | 1 | 600 |
| Оклейка потолка обоями с подбором | М2 | 1 | 700 |
| Покраска потолка ВД краской | М2 | 1 | 550 |
Ремонт и монтаж стен
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Монтаж шумоизоляции и утепления | М2 | 1 | 250 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | М2 | 1 | 1650 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | М2 | 1 | 2350 |
| Монтаж коробов из ГКЛ | м/п | 1 | 1850 |
| Устройство перегородок из пеноблока | М2 | 1 | 950 |
| Устройство перегородок из кирпича | М2 | 1 | 1050 |
| Устройство перегородок из пазогребневых плит | М2 | 1 | 890 |
| Монтаж арки из ГКЛ в проём до 800 мм | мест | 1 | 3800 |
| Монтаж сборной арки ( стандарт) | мест | 1 | 3500 |
| Обшивка стен листовым материалом ,в том числе штучными панелями | М2 | 1 | 600 - 850 |
| Монтаж молярного уголка | м/п | 1 | 70 |
| Грунтовка стен 1 слой | М2 | 1 | 80 |
| Штукатурка стен по маякам | М2 | 1 | 900 |
| Штукатурка стен по маякам свыше 4 см | М2 | 1 | 1060 |
| Штукатурка стен в плоскости ( эконом ) | М2 | 1 | 450 |
| Шпаклёвка стен за 2 раза | М2 | 1 | 580 |
| Шпаклёвка стен с подготовкой под покраску ( под свет ) | М2 | 1 | 650 |
| Покраска стен за 2 раза в 1 цвет | М2 | 1 | 500 |
| Покраска стен за 2 раза в несколько тонов | М2 | 1 | 650 |
| Нанесение декоративного покрытия | М2 | 1 | 450 -1100 |
| Поклейка стен обоями без подбора | М2 | 1 | 500 |
| Поклейка стен обоями с подбором | М2 | 1 | 700 |
| Поклейка стен обоями в 2 яруса | М2 | 1 | 980 |
| Поклейка стен обоями на бумажной основе | М2 | 1 | 1080 |
| Поклейка стен обоями на тканевой и прочих структур | М2 | 1 | 980 -1500 |
| Наклейка бордюра | М/П | 1 | 350 |
| Облицовка стен керамической плиткой 20*30 | М2 | 1 | 2500 |
| Облицовка стен керамогранитной плиткой 25*40 | М2 | 1 | 2500 |
| Облицовка стен керамической плиткой 10*10 | М2 | 1 | 2750 |
| Облицовка стен керамической мозаикой | М2 | 1 | 3250-3900 |
| Облицовка поверхностей декоративными вставками из мозаики | м/п | 1 | 4500 |
| Монтаж керамического бордюра | м/п | 1 | 1050 |
| Монтаж керамического плинтуса | м/п | 1 | 1350 |
| Вырез отверстий в керамоплитке | мест | 1 | 680 |
| Затирка швов плитки | М2 | 1 | 350 -650 |
| Установка ревизий – люков скрытого типа | мест | 1 | 500 -1800 |
| Монтаж дверного блока | мест | 1 | 3600 |
| Монтаж двери – купе внутри стены | мест | 1 | 6500 |
| Установка сдвижных дверей | мест | 1 | 3400 |
| Монтаж фурнитуры ручек | мест | 1 | 900 |
| Монтаж наличников | м/п | 1 | 250 |
| Монтаж доборов до 10 см | м/п | 1 | 550 |
| Монтаж декоративных элементов молдингов , багетов. | м/п | 1 | 500 -1800 |
Черновые и подготовительные работы
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Демонтаж старых обоев | М2 | 1 | 70 |
| Демонтаж плинтуса напольного | м/п | 1 | 60 |
| Демонтаж перегородок из листового материала | М2 | 1 | 180 |
| Демонтаж кирпичной кладки | М2 | 1/2 | 320 |
| Демонтаж кирпичной перегородки менее 3 - м2 | мест | 1 | 1050 |
| Демонтаж штукатурки известковой | М2 | 1 | 240 |
| Демонтаж кафельной плитки | М2 | 1 | 250 |
| Зачистка старой масляной краски | М2 | 1 | 280 |
| Размытие побелки | М2 | 1 | 190 |
| Удаление декоративных покрытий ( на сыпучей основе) | М2 | 1 | 150 |
| Демонтаж покрытий пола линолеум ( не поклеенного ) | М2 | 1 | 200 |
| Демонтаж линолеума ( клееного ) | М2 | 1 | 250 |
| Демонтаж паркетной доски штучной | М2 | 1 | 180 |
| Демонтаж доски ламината | М2 | 1 | 140 |
| Демонтаж ковролина | М2 | 1 | 140 |
| Демонтаж фанеры, ДСП по стяжке | М2 | 1 | 250 |
| Демонтаж каркаса лаг пола | М2 | 1 | 350 |
| Демонтаж стяжки цементной – песчаной | М2 | 1 | 400 |
| Демонтаж сборной конструкции потолка «Амстронг» | М2 | 1 | 200 |
| Демонтаж потолков на каркасе «Knauf» | М2 | 1 | 450 |
| Демонтаж потолка Речного и ПВХ конструкций | М2 | 1 | 150 |
| Демонтаж вагонки, панелей ПВХ | М2 | 1 | 120 |
| Демонтаж конструкций дверного блока | М2 | 1 | 600 |
| Расширение дверного проёма (стандарт) ГКЛ | М/п | 1 | 1200 |
| Расширение дверного проёма ( стандарт) в кирпичной перегородке | мест | 1 | 4300 |
| Расширение дверного проёма (стандарт) в бетонной стене | мест | 1 | 7600 |
| Демонтаж оконного блока | мест | 1 | 1800 |
| Демонтаж балконного блока | мест | 1 | 2500 |
Электрика
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Демонтаж электросчётчика | мест | 1 | 850 |
| Демонтаж точки электроавтомата | мест | 1 | 120 |
| Демонтаж электроточки | мест | 1 | 80 |
| Демонтаж блока коробки автомат | мест | 1 | 450 |
| Демонтаж светильника | мест | 1 | 100 |
| Демонтаж кабель – проводки | м/п | 1 | 25 |
| Штробление в кирпичной стене 100*100 | м/п | 1 | 650 |
| Штробление в кирпичной стене 50*50 | м/п | 1 | 350 |
| Штробление в кирпичной стене 20*20 | м/п | 1 | 200 |
Сантехника
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Демонтаж труб водоснабжения (ПВХ) | м/п | 1 | 120 |
| Демонтаж труб канализации ( ПВХ) | м/п | 1 | 140 |
| Демонтаж смесителей | мест | 1 | 300 |
| Демонтаж унитаза ( не залитого в раствор ) | мест | 1 | 550 |
| Демонтаж ванны чугунной | мест | 1 | 1500 |
| Демонтаж радиатора отопления | мест | 1 | 1000 |
| Демонтаж полотенцесушителя | мест | 1 | 800 |
| Демонтаж фурнитуры (вешалки, крючки, мыльницы, подставки) | мест | 1 | 110 |
Ремонт полов
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Устройство гидроизоляции ( на основе мастик) | М2 | 1 | 250 |
| Устройство гидроизоляции рулонным материалом | М2 | 1 | 400 |
| Устройство подсыпающего слоя ( керамзит) | М2 | 1 | 140 |
| Устройство стяжки по маякам до 4 см | М2 | 1 | 600 |
| Устройство стяжки до 10 см | М2 | 1 | 950 |
| Устройство армированного слоя | М2 | 1 | 120 |
| Устройство наливного пола до 4 см | М2 | 1 | 600 |
| Монтаж каркаса лаг высотой до 30 см | М2 | 1 | 1250 |
| Устройство деревянного чернового пола | М2 | 1 | 2500 |
| Монтаж листового материал (фанера) | М2 | 1 | 350 |
| Шлифовка фанеры под паркет | М2 | 1 | 450 |
| Циклёвка паркета | М2 | 1 | 550 |
| Шлифовка паркета | М2 | 1 | 650 |
| Лакировка паркета | М2 | 1 | 450 |
| Монтаж штучного паркета | М2 | 1 | 900 - 1950 |
| Монтаж художественного паркета | М2 | 1 | 1900 - 4800 |
| Монтаж паркетной доски | М2 | 1 | 680 |
| Монтаж ламината | М2 | 1 | 550 |
| Монтаж ковролина | М2 | 1 | 380 |
| Монтаж линолеума | М2 | 1 | 450 |
| Монтаж ПВХ плинтуса | М/П | 1 | 250 |
| Монтаж напольного плинтуса ( дерево ) | М/П | 1 | 450 -2000 |
Электрика
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Монтаж распределительного щитка | мест | 1 | 4000 |
| Монтаж распределительного щитка закрытого типа | мест | 1 | 5500 |
| Монтаж электросчётчика | мест | 1 | 5000 |
| Монтаж электроавтомата | мест | 1 | 550 |
| Монтаж электроавтомата УЗО | мест | 1 | 850 |
| Устройство отверстий под подразетник (по бетону) | мест | 1 | 350 |
| Установка подразетника | штук | 1 | 250 |
| Установка розетки | штук | 1 | 150 |
| Установка выключателя | штук | 1 | 450 |
| Установка точечного светильника | штук | 1 | 800 |
| Установка люстры | штук | 1 | 2500 |
| Установка вытяжки ( вентилятор ) | штук | 1 | 1800 |
| Выход провода для подключения к прибору | штук | 1 | 850 |
| Разводка кабеля в гофре | м/п | 1 | 180 |
| Монтаж ПВХ кабельканала | м/п | 1 | 180 |
Сантехнические работы
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Сварочные работы | место | 1 | От 6500 |
| Разводка водоснабжения ПВХ труб | место | 1 | 3600 |
| Разводка канализации | место | 1 | 3100 |
| Замена стояка ( канализации ) | м/п | 1 | 3900 |
| Замена крестовины ( канализации ) | мест | 1 | 3200 |
| Замена труб полотенцасушителя | мест | 1 | 2300-5500 |
| Замена полотенцасушителя | штук | 1 | 3700 |
| Установка счётчика воды (без регистрации ) | штук | 1 | 1050 |
| Монтаж распределителя воды | штук | 1 | 1850 |
| Установка кранов | штук | 1 | 850 |
| Развод системы водоснабжения и слива воды под стиральную машинку | штук | 1 | 3900 |
| Подключение стиральной машинки | мест | 1 | 1500 |
| Подключение смесителя | мест | 1 | 1200 |
| Монтаж фурнитуры | мест | 1 | 850 |
| Монтаж стеклянной завесы на ванну | штук | 1 | 1800 - 9000 |
| Установка зеркала | штук | 1 | 1500 -12000 |
| Установка столешницы | штук | 1 | 6000 |
| Установка подвесного умывальника | штук | 1 | 4800 |
| Установка «мойдодыра» | штук | 1 | 4000 |
| Установка ванны ПВХ на каркасе | штук | 1 | 4000 |
| Установка ванны чугунной | штук | 1 | 4600 |
| Установка душевой кабины | штук | 1 | 6200 - 18500 |
| Установка душевого поддона | штук | 1 | 3000 |
| Установка водонагревателя ( накопительный ) | штук | 1 | 3800 |
| Установка водонагревателя ( проточный) | штук | 1 | 3100 |
| Установка унитаза | штук | 1 | 3800 |
| Установка унитаза навесного с инсталляцией | штук | 1 | 7800 |
| Установка скрытого люка | штук | 1 | 2000 |
Прочие работы
| Виды работ | Единица измерения | Количество | Цена в руб. |
| Подъём чернового материала | тон | 0,3 | 4900 |
| Вынос мусора до подъезда | тон | 0,5 | 5000 |
| Погрузка мусора | тон | 0,5 | 1800 |
| Демонтаж старой мебели | М3 | 1 | 1500 |
| Подъём ванны чугунной | этаж | 950 | 2500 |